Texas se lanzó el lunes en el poste de fútbol de los entrenadores previos a la temporada de USA Today.

Longhorns recibió 28 de 67 primeros votos. El campeón nacional de defensa del estado de Ohio es el segundo después de recibir 20 votos del primer lugar y el tercer número de Penn State, No. 4 Georgia y 5º Nootre Dame.

Texas lideró nueve equipos de la Conferencia del Sureste en esta encuesta.

Clemson es el mejor equipo de la Conferencia de la Costa Atlántica 6ta, el número 7º Oregón, el octavo Alabama, el No.

El estado de Arizona es el equipo Big 12 mejor clasificado. Boys State ocupa el puesto 25, el único equipo en las encuestas.

Los entrenadores de LBM de EE. UU. Pre -temporada ocuparon el puesto 25 con las 25 principales encuestas con récords de equipo entre paréntesis de la temporada pasada, clasificando el 25 en la última encuesta del año pasado y recibieron los primeros votos en la última encuesta.

Rango Escuela (récord) Agujas Último rango Votos de primera posición
1 Texas (13-3) 1.606 3 28
2 Estado de Ohio (14-2) 1.565 1 20
3 Penn State (13-3) 1.525 5 14
4 Georgia (11-3) 1.466 6 3
5 Notre Dame (14-2) 1.360 2 0
6 Clemson (10-4) 1.324 11 2
7 Oregon (13-1) 1.307 4 0
8 Alabama (9-4) 1.210 17 0
9 LSU (9-4) 1.056 Nr 0
10 Miami (Florida) (10-3) 823 18 0
11 Estado de Arizona (11-3) 806 7 0
12 Illinois (10-3) 734 16 0
13 Carolina del Sur (9-4) 665 19 0
14 Michigan (8-5) 580 Nr 0
15 Mississippi (10-3) 573 13 0
16 SMU (11-3) 555 11 0
17 Florida (8-5) 498 Nr 0
18 Tennessee (10-3) 492 8 0
19 Indiana (11-2) 460 10 0
20 El estado de Kansas (9-4) 438 Nr 0
21 Estado de Iowa (11-3) 392 15 0
21 Texas A&M (8-5) 392 Nr 0
23 Brigum Young (11-2) 287 14 0
24 Texas Tech (8-5) 261 Nr 0
25 Boyce State (12-2) 246 9 0

Cayó: nada.

Otros que reciben votos: LSU (9-4) 44; Louisville (9-4) 28; Marina (10-3) 28; El estado de Kansas (9-4) 20; Michigan (8-5) 20; Ohio (11-3) 6; TCU (9-4) 5; Marshall (10-3) 1.

Los entrenadores de LBM de EE. UU. Pre -temporada ocuparon el puesto 25 con las 25 principales encuestas con récords de equipo entre paréntesis de la temporada pasada, clasificando el 25 en la última encuesta del año pasado y recibieron los primeros votos en la última encuesta.

Rango Escuela (récord) Agujas Último rango Votos de primera posición
1 Texas (13-3) 1.606 3 28
2 Estado de Ohio (14-2) 1.565 1 20
3 Penn State (13-3) 1.525 5 14
4 Georgia (11-3) 1.466 6 3
5 Notre Dame (14-2) 1.360 2 0
6 Clemson (10-4) 1.324 11 2
7 Oregon (13-1) 1.307 4 0
8 Alabama (9-4) 1.210 17 0
9 LSU (9-4) 1.056 Nr 0
10 Miami (Florida) (10-3) 823 18 0
11 Estado de Arizona (11-3) 806 7 0
12 Illinois (10-3) 734 16 0
13 Carolina del Sur (9-4) 665 19 0
14 Michigan (8-5) 580 Nr 0
15 Mississippi (10-3) 573 13 0
16 SMU (11-3) 555 11 0
17 Florida (8-5) 498 Nr 0
18 Tennessee (10-3) 492 8 0
19 Indiana (11-2) 460 10 0
20 El estado de Kansas (9-4) 438 Nr 0
21 Estado de Iowa (11-3) 392 15 0
21 Texas A&M (8-5) 392 Nr 0
23 Brigum Young (11-2) 287 14 0
24 Texas Tech (8-5) 261 Nr 0
25 Boyce State (12-2) 246 9 0

Associated Press contribuyó a este informe.

¿Quieres dar grandes historias a tu bandeja de entrada? Crear o iniciar sesión en su cuenta de Fox Sports¡Y siga las ligas, equipos y jugadores para recibir boletín personalizado todos los días!



Obtenga más del fútbol universitario Siga sus favoritos para obtener información sobre juegos, noticias y más


Enlace de origen