El aeropuerto más grande de Londres cerró la provisión de persecución en todo el mundo después de un incendio masivo.
Los incendios estaban atrapados en el extranjero, pero tuvieron un fuerte efecto de golpe, lo que significa que cientos de vuelos fueron cancelados o retrasados.
Heathrow fue turbulento cuando estalló un fuego de un transformador eléctrico cercano, que contiene 25,000 litros de aceite de enfriamiento.
Al menos 1.350 vuelos fueron influenciados por el cierre de al menos 1.350 vuelos a Heathrow, y diez mil pasajeros quedaron atrapados en el extranjero.
Estados Unidos, el Caribe y docenas de vuelos desde la India tuvieron que encender el aire. Otros se desviaron a otros aeropuertos en Gran Bretaña y Europa.
Los viajeros han criticado a Heathron por sus mensajes «confusos», y algunos los han acusado de no informarles de la cancelación hasta que ingresaron al aeropuerto.
Más de 200,000 pasajeros detuvieron sus vuelos el viernes después de que el aeropuerto anunció que el aeropuerto estaría cerrado hasta las 11.59 p.m.
Estados Unidos, el Caribe y docenas de vuelos desde la India tuvieron que encender el aire. Otros se desviaron a otros aeropuertos en Gran Bretaña y Europa
Aquí hay todo lo que ha sido cancelado o desviado a los vuelos de EE. UU.:
Tiempo de vuelo | El número de vuelo | Aeropuerto | Estado | |
---|---|---|---|---|
5:55 de la mañana | BA212 | Bostón | Desviado a Shannon | |
5:55 de la mañana | In146 | Newark | Desviado a Shannon | |
5:55 de la mañana | JetBlue B61620 | Bostón | Desviado a Goose Bay | |
6:20 am | AA20 | Dallas | Desviado a Bangor en Maine | |
6:25 de la mañana | Virgin Atlantic vs4 | Jfk | Desviado a Glasgow | |
6:25 de la mañana | BA184 | Newark | Desviado a Glasgow | |
6:30 de la mañana | BA112 | Jfk | Desviado a Manchester | |
6:35 de la mañana | BA66 | Filadelfia | Desviado a Manchester | |
6:40 de la mañana | United 918 | Malvado | Ha sido enviado de vuelta | |
6:45 de la mañana | BA174 | Jfk | Desviado a Kefavic, Islandia | |
6:45 de la mañana | Virgin Atlantic 118 | Miami | Desviado a Glasgow | |
6:50 de la mañana | BA294 | Chicago Ord | Desviado a Montreal | |
6:50 de la mañana | BA206 | Miami | Desviado a Madrid | |
6:50 de la mañana | Virgin Atlantic 92 | Orlando | Desviado a Shannon | |
6:50 de la mañana | AA100 | Jfk | Ha sido enviado de vuelta | |
6:50 de la mañana | Delaot 16 | Detroit | Desviado a Amsterdam | |
6:54 de la mañana | BA216 | Malvado | Ha sido enviado de vuelta | |
6:55 de la mañana | BA194 | Houston | Desviado a Glasgow | |
6:55 de la mañana | UA14 | Newark | Ha sido enviado de vuelta | |
6:55 de la mañana | VS46 | Jfk | Ha sido enviado de vuelta | |
7:00 de la mañana | AA730 | Charlotte | Ha sido enviado de vuelta | |
7:05 de la mañana | Delta 10 | Minneapolis | Ha sido enviado de vuelta | |
7:05 de la mañana | Delta 58 | Bostón | Desviado a Amsterdam | |
7:10 am | BA176 | Jfk | Desviado a Manchester | |
7:20 am | AA50 | Dallas | Desviado a Goose Bay | |
7:25 de la mañana | United 901 | San Fran | Desviado a Dalles | |
7:30 am | United 880 | Houston | Cancelado | |
7:55 de la mañana | Delat 1 | Jfk | Cancelado | |
7:55 de la mañana | United 290 | Chicago | Ha sido enviado de vuelta | |
7:55 de la mañana | Delta 30 | Atlanta | Desviado a Amsterdam | |
8:10 de la mañana | BA116 | Jfk | Ha sido enviado de vuelta | |
8:15 de la mañana | AA80 | Dallas | Ha sido enviado de vuelta | |
8:15 de la mañana | BA1339 | Jersey | Cancelado | |
8:15 de la mañana | AA86 | Chicago | Ha sido enviado de vuelta | |
8:16 de la mañana | – – – – | Nashville | Ha sido enviado de vuelta | |
8:25 de la mañana | UA904 | Newark | No sé | |
8:35 de la mañana | AA106 | Jfk | Ha sido enviado de vuelta | |
8:40 de la mañana | BA172 | Jfk | Ha sido enviado de vuelta | |
8:40 de la mañana | BA228 | Baltimore | Ha sido enviado de vuelta | |
8:45 de la mañana | VS138 | Jfk | Cancelado | |
8:45 de la mañana | BA222 | Nashville | Ha sido enviado de vuelta | |
9:10 am | UA16 | Newark | No sé | |
9:10 am | VS56 | Malvado | Ha sido enviado de vuelta | |
9:20 am | AA728 | Filadelfia | Cancelado | |
9:25 de la mañana | BA188 | Newark | Cancelado | |
9:30 am | BA202 | Bostón | Cancelado | |
9:30 am | BA114 | Jfk | Cancelado | |
9:30 am | JetBlue B67 | Jfk | No sé | |
9:35 de la mañana | BA218 | Denver | Ha sido enviado de vuelta | |
9:40 de la mañana | BA192 | Dallas | Desviado a Dalles | |
9:40 de la mañana | UA27 | Denver | Ha sido enviado de vuelta | |
9:40 de la mañana | AA38 | Miami | Ha sido enviado de vuelta | |
9:45 | VS8 | Los Ángeles | Ha sido enviado de vuelta | |
10:00 de la mañana | AA90 | Chicago | No sé | |
10:05 am | BA292 | Malvado | No sé | |
10:10 am | BA190 | Austin | Desviado a Dalles | |
10:15 de la mañana | BA282 | Los Ángeles | Ha sido enviado de vuelta | |
10:15 de la mañana | UA940 | Newark | Cancelado | |
10:30 am | VS10 | Jfk | Cancelado | |
10:35 am | BA224 | Nueva Orleáns | Desviado a Glasgow | |
10:35 am | DL32 | Atlanta | No sé | |
10:50 de la mañana | El tiene 5 | Houston | No sé | |
10:55 am | VS20 | San Fran | Ha sido enviado de vuelta | |
11:00 am | VS6 | Miami | Cancelado | |
11:05 de la mañana | UA924 | Malvado | Cancelado | |
11:10 am | Dl3 | Jfk | Cancelado | |
11:10 am | VS106 | Seattle | No sé | |
11:15 de la mañana | BA226 | Atlanta | Cancelado | |
11:15 de la mañana | UA938 | Chicago | Cancelado | |
11:15 de la mañana | BA182 | Jfk | Cancelado | |
11:30 am | BA208 | Miami | Cancelado | |
11:30 am | BA296 | Chicago | Cancelado | |
11:40 de la mañana | DL36 | Atlanta | No sé | |
11:40 de la mañana | AA104 | Jfk | Cancelado | |
11:55 de la mañana | BA1341 | Jersey | Cancelado | |
12:00 de la tarde | AA134 | Los Ángeles | Ha sido enviado de vuelta | |
12:00 de la tarde | BA284 | San Fran | Ha sido enviado de vuelta | |
12:00 de la tarde | UA930 | San Fran | No sé | |
12:00 de la tarde | AA734 | Charlotte | Cancelado | |
12:05 de la tarde | AA78 | Dallas | Cancelado | |
12:15 de la tarde | BA48 | Seattle | Cancelado | |
12:20 de la tarde | AA56 | Miami | Cancelado | |
12:25 de la tarde | BA280 | Los Ángeles | Ha sido enviado de vuelta | |
12:35 de la tarde | BA272 | San Diego | No sé | |
12:40 de la tarde | DL22 | Orlando | Cancelado | |
12:45 de la tarde | Hermano 196 | Houston | No sé | |
1:20 de la tarde | BA288 | Fénix | Cancelado | |
1:30 de la tarde | UA923 | Los Ángeles | Cancelado | |
3:15 pm | BA286 | San Fran | Cancelado | |
3:25 pm | BA268 | Los Ángeles | Cancelado | |
4:00 pm | AA136 | Los Ángeles | Cancelado | |
4:40 pm | VS24 | Los Ángeles | Cancelado | |
6:35 pm | AA20 | Nueva York | Cancelado | |
6:55 pm | BA238 | Bostón | Cancelado | |
7:20 pm | AA50 | Jfk | Cancelado | |
8:00 pm | BA178 | Jfk | Cancelado | |
8:10 pm | VS26 | Jfk | Cancelado | |
8:35 pm | UA934 | Newark | Cancelado | |
8:45 pm | B61107 | Jfk | Cancelado | |
10:10 pm | AA142 | Jfk | Cancelado |
La declaración