Los 6º Oregon Ducks irán al Pen State este sábado para Remach en la Guerra del Campeonato Big Ten el año pasado en diciembre. . Juego universitario. (Los patos también están involucrados, obtengan una carga de sus uniformes de pato de mamá brillo en la oscuridad).

Puedes ver el juego de Oregon vs. Penn State directamente en NBC y Peacock; El inicio estaba programado a las 7:30 p.m. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la reunión de la quinta semana entre Oregon y Penn State el sábado, cómo ver cómo ver 5 juegos este fin de semana cada dos semanas.

La declaración

Cómo ver el juego de fútbol de Oregon vs. Pen State College:

Imagen para mini módulo de producto

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Tiempo: 7:30 pm y

Ubicación: Beaver Stadium, Penn State University Park, PA

Canal: NBC

Transmisión: El pavo real, DirectivasFueron, y ,, y ,, y ,, y, .. FuboFueron, y ,, y ,, y ,, y, .. Youtubetv Y más

Oregon vs. Penn State Tiempo del juego:

La semana entre Oregon y Penn State estaba programada a las 7:30 p.m.

Oregon vs. Penn State Canal de juego

Oregon vs. Pen State Game se transmite en NBC.

Cómo ver Oregon vs. Penn State Juego sin cable:

El juego de Oregon vs. Penn State se transmitirá en NBC este fin de semana. NBC está disponible en plataformas de transmisión, incluidos DirecTV, Fubo y YouTubetv, y el juego se transmite en Peacock.

Imagen para módulo de producto pequeño

A partir de $ 11 por mes, una suscripción de pavo real es una excelente manera de transmitir juegos de la NCAAF esta temporada, incluidos otros deportes de toneladas como el enfrentamiento entre Oregon y Penn State este fin de semana, así como los juegos de la Premier League, la NFL, el ciclismo y más.

En estos juegos de temporada de la NCAAF, también accederá a miles de horas, incluida la querida comedia, incluida la querida comedia de situación Parques y entretenimiento Y Oficina. Para los $ 17 mensuales, puede actualizar la suscripción sin anuncios a su afiliado local de NBC (no solo durante los deportes y eventos designados) y la capacidad de descargar los titulares para verlo fuera de línea.

99 10.99 por mes en Peacock

Imagen para módulo de producto pequeño

Paquetes Directiv para su primer mes. A partir de 49.99, y luego por $ 85/mes y cientos de canales de televisión en vivo, incluido NBC, tendrá que ver este juego de fin de semana.

Para una cobertura más integral de la NCAAF, considere el nuevo paquete de Disney+, Hulu, ESPN, que actualmente está disponible para una promoción de 29.99/mes de tarifa promocional por mes por tiempo limitado y después del vencimiento de la tarifa promocional.

El dispositivo de transmisión Gemini de las directivas conecta a los espectadores 4K HD DIRECTV Programming y Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Video Prime y Cargas a las cargas de otras aplicaciones de transmisión, todas desde la plataforma DirecTV. Los dispositivos Gemini costarán $ 10 por mes por encima de la suscripción de su paquete de firma Directivi.

Prueba gratis en Directivi

Imagen para mini módulo de producto
Imagen para mini módulo de producto
Imagen para mini módulo de producto

Horario de la Semana 5 de la NCAAF:

Jueves 25 de septiembre

7:30 pm | Ejército en el este de Carolina | ESPN

La declaración

Viernes 26 de septiembre

7 PM | Estado de Florida en el No. 8 Virginia | ESPN
9 PM | No. 24 TCU en el estado de Arizona | Zorro
10:30 pm | Houston en el estado de Oregon | ESPN

Sábado 27 de septiembre

12 PM | Georgia Tech en el No. 16 Wake Forest | ESPN
12 PM | No. 21 No. 23 USC en Illinois | Zorro
12 PM | No. 22 Notre Dame en Arkansas | abecedario
12 PM | Rutzers en Minnesota | Big Ten Network
12 PM | Duque en Syracle | Red ACC
12 PM | Luisville en Pitt | ESPN2
12 PM | Cincinnati en Kansas | TNT
12 PM | UCF en Kansas State | FS1
12 PM | South Alabama en el norte de Texas | ESPNU
12 PM | Bowling Green en Ohio | CBSSN
12 PM | Stetson en Dateon | YouTube
12 PM | El paraíso nuevo en Duquesne | NEC FILA DEL FRONTA
12 PM | Estado de Delaware en Sakrade Heart | ESPN+
12 PM | Cornell en Yale | ESPN+
12 PM | Estado de Norfok en Wagner | NEC FILA DEL FRONTA
12 PM | Dartmouth en el estado central de Connecticut | NEC FILA DEL FRONTA
12 PM | Pen en Lehi | ESPN+
12 PM | George Town en Columbia | ESPN+
12:45 pm | Estado de Utah en el número 18 Vanderbilt | Red SEC
1 pm | East Michigan en el centro de Michigan | ESPN+
1 pm | Marista en Butler | Flocallage
1 pm | Liu en Stonehill | NEC FILA DEL FRONTA
1 pm | Santa Cruz en Fordham | ESPN+
1 pm | Ualbany en New Hampshire | Flocallage
1 pm | Tovson en Bryant | Flocallage
1 pm | Estado de Morhead en Prasbiterian | ESPN+
1:30 pm | Georgia Southern en James Madison | ESPN+
2 pm | Utah Tech en Austin Pee | ESPN+
2 pm | Dakota del Sur en el estado de Dakota del Norte | ESPN+
2 pm | Hampton en Elon | Flocallage
2 pm | Howard en Richmund | ESPN+
3 pm | Estado de Arcansas en UL Monroe | ESPN+
PM PM Sananyaac a las 3 pm y otros Sudázare Christs Swack TV
3 pm | Florida A&M | En Alabama State HBCU Go
3 pm | Estado de Idaho en North Colorado | ESPN+
3 pm | Mercihurst en el estado de Dakota del Sur | ESPN+
3:30 pm | No. 1 Estado de Ohio en Washington | CBS/Paramount+
3:30 pm | No. 13 Ole Miss | abecedario
3:30 pm | 9º No. Texas A&M | Auburn ESPN en
3:30 pm | Indiana en el No. 11 Iowa | Pavo real
3:30 pm | Utah en West Virginia | Zorro
3:30 pm | UCLA en North Western | Big Ten Network
3:30 pm | Llame al Boston College | Red ACC
3:30 pm | Bellar en el estado de Oklahoma | ESPN2
3:30 pm | Yukón en Buffalo | ESPN+
3:30 pm | Estado de San Diego en el norte de Illinois | ESPN+
3:30 pm | Arroz en la Marina | CBSSN
3:30 pm | Acrone en Toledo | ESPN+
3:30 pm | Carolina occidental en Campbell | Flocallage
3:30 pm | Princeton en Lafayate | ESPN+
3:30 pm | Furman en Samford | ESPN+
3:30 pm | Merrimac en Stony Brook | Flocallage
3:30 pm | William y Mary en Villanova | Flocallage
3:30 pm | Carolina del Norte A&T en Maine | Flocallage
3:30 pm | Lindenwood en Miami (Ohio) | ESPN+
4 pm | Estado de Nuevo México en Nuevo México | Red de Mountain West
4 pm | Tulan en Tulsa | ESPNU
4 pm | St. Thomas en San Diego (Min.) | ESPN+
4 pm | East Illinois en el oeste de Illinois | ESPN+
4 pm | East Washington en el estado de Montana | ESPN+
4:10 pm | Hawaii en la Fuerza Aérea | FS1
4:15 PM | No. 15 Tennessee en el estado de Mississippi | Red SEC
4:30 pm | Estado de Tennessee en Tennessee Tech | ESPN+
5 pm | Norte de Arizona en el estado de Portland | ESPN+
5 pm | Texas Southern en el estado del valle de Mississippi | TV SWAC
5:30 pm | Merser en East Tennessee State | ESPN+
6 pm | Middle Tennessey en Kennesa State | ESPN+
6 pm | Libertad en Old Dominion | ESPN+
6 pm | Estado de Carolina del Sur en Charleston Southern | ESPN+
6 pm | San Francisco en Bucknell (PA) | ESPN+
6 pm | Brown en Harvard | ESPN+
6 pm | Nichols en East Kentucky | ESPN+
6 pm | Sitadel en Chhattanuga | ESPN+
6:30 pm | Road Island en Western Michigan | ESPN+
7 PM | Arizona No. 14 Estado de Iowa | ESPN
7 PM | Virginia Tech en NC State | Red CW
7 PM | Estado del sudeste de Missouri en UT Martin | ESPN+
7 PM | Estado de Jacksonville en Southern Miss | ESPN+
7 PM | Western Kentucky en el estado de Missouri | ESPN+
7 PM | Memphis en Florida Atlantic | ESPN2
7 PM | UTRGV en el sureste de Louisiana | ESPN+
7 PM | UIW | En Abileen Christian ESPN+
7 PM | East Texas A&M | En North Carolina Central ESPN+
7 PM | Arcansas centrales en Lamar | ESPN+
7 PM | Prairi View A&M vs. Grambling (Cotton Bowl en Dallas) | TV SWAC
7 PM | Arcansas -State en Pine Bluff | HBCU GO
7 PM | Estado de Jackson en Southern | ESPN+
7:30 pm | No. 6 No. 3 Penn State Oregon | Nbc/pavo real
7:30 pm | No. 17 en Georgia | abecedario
7:30 pm | Umas en Missouri No. 20 | ESPNU
7:30 pm | Estado de Washington en el estado de Colorado | CBSSN
7:30 pm | Estado de San José en Stanford | Red ACC
7:30 pm | Estado de los Apalaches en el estado de Bois | FS1
7:45 pm | Kentuki en Carolina del Sur | Red SEC
8 pm | Marshall en Louisiana | ESPN+
8 pm | Stephen F. McNees en Austin | ESPN+
8:30 pm | West Georgia en el sur de Uta | ESPN+
9 PM | Louisiana Tech en UTEP | ESPN+
9 PM | Llame a Pali al estado de Sacramento | ESPN+
10 pm | Estado de Weber en UC Davis | ESPN+
10:15 PM | 25 BYU en Colorado | ESPN
10:15 PM | Idaho en Montana | ESPN2

Imagen para mini módulo de producto
Imagen para mini módulo de producto
Imagen para mini módulo de producto
Imagen para mini módulo de producto
Imagen para mini módulo de producto

Enlace de origen