Talor Goch tomó su segundo título en tres años en el evento de Andalucía de Golf Live y cargó el puntaje final de 8 bajo 206 para ganar. Sigue leyendo para un descanso sobre cómo se entregó el dinero del regalo en Liv Golf Andalucía.

LIV Golf Andalucía: Destacados de la ronda final | Vivir en Fox

LIV Golf Andalucía 2025 Pagos de dinero del premio

Pagos personales

  • Ganador: Tallor Gooch, -8, $ 4,000,000
  • 2: Zona Rahm, -7, $ 2,250,000
  • 3: Abraham Ansar, -5, $ 1,500,000
  • T4: Matt Jones, -4, $ 833,333
  • T4: Tom McBin, -4, $ 833,333
  • T4: Branden Grace, -4, $ 833,333
  • T7: Cameron Tringer, -2, $ 522,500
  • T7: Cameron Smith, -2, $ 522,500
  • T7: Dustin Johnson, -2, $ 522,500
  • T10: Sebastian Muñoz, -1, $ 361,000
  • T10: Jason Kokrak, -1, $ 361,000
  • T10: Sergio García, -1, $ 361,000
  • T10: Ginichiro Kozuma, -1, $ 361,000
  • T10: Patrick Reed, -1, $ 361,000
  • T15: Sam Horsefield, E, $ 278,750
  • T 15: Richard Blade, E, $ 278,750
  • T15: Brendon Steel, E, $ 278,750
  • T15: Adrian Meron, E, $ 278,750
  • T 19: Charles Howell III, +1, 5,000 235,000
  • T 19: Thomas Peters, +1, 5,000 235,000
  • T 19: Danny Lee, +1, 5,000 235,000
  • T 19: David Puig, +1, 5,000 235,000
  • T23: Joselle Balester, +2, $ 190,714
  • T 23: Anirban Lahiri, +2, $ 190,714
  • T 23: Bubba Watson, +2, $ 190,714
  • T 23: Herald Warner III, +2, $ 190,714
  • T 23: Jojwin Niman, +2, $ 190,714
  • T 23: Phil Mickelson, +2, $ 190,714
  • T 23: Tyrell Haton, +2, $ 190,714
  • T30: Charl Squartzel, +3, $ 167,500
  • T30: Brison Dechambou, +3, $ 167,500
  • T32: Lucas Herbert, +4, $ 145,833
  • T32: Caleb Surat, +4, $ 145,833
  • T 32: Ian Poulter, +4, $ 145,833
  • T32: Symbol-Po Lee, +4, $ 145,833
  • T32: Paul Casey, +4, $ 145,833
  • T32: Brooks Kopka, +4, $ 145,833
  • T32: Andy Ogletri, +4, $ 145,833
  • T32: Lee Westwood, +4, $ 145,833
  • T32: Camera Martin, +4, $ 145,833
  • T41: Graeme McDowell, +5, $ 129,375
  • T41: Mito Pereira, +5, $ 129,375
  • «Lel It, 5, $ 129,37
  • T41: Peter Uheelin, +5, $ 129,375
  • T45: Henric Stenson, +6, $ 124,167
  • T45: Louis Ostezen, +6, $ 124,167
  • T45: Ben Campbell, +6, $ 124,167
  • 48: Carlos Ortizes, +7, $ 120,000
  • 49: Frederick Kejetrap, +8, $ 60,000
  • 50: Mark Lishman, +10, $ 60,000
  • 51: Dean Burmester, +11, $ 60,000
  • 52: Anthony Kim, +13, $ 50,000
  • 53: Yubin Zhang, +14, $ 50,0
  • 54: Louis Massave, +15, $ 50,000

Pagos de equipo

  • No. 1: Legión xiii, -5, $ 3,000,000
  • No. 2: Fireballs GC, -3, $ 1,500,000
  • No. 3: Smash GC, E, $ 500,000

Vea este artículo para obtener una lista completa de pagos de golf LIV durante toda la temporada.



Obtenga más de Liv Golf Siga sus favoritos para obtener información sobre juegos, noticias y más


Enlace de origen