Todos los eventos se transmitirán en vivo a menos que se indique lo contrario (sujeto a cambios) los miércoles TV en vivo y transmisiones por streaming. el pavo real O NBCOlympics.com Con un inicio de sesión por streaming o por cable. Todos los tiempos del Pacífico. — Evento de medallas para transmisiones en vivo.

Múltiples deportes
8 pm – “Primetime in Milan” (tarde): patinaje artístico, trineo, patinaje de velocidad, snowboard y más. | NBC

esquí alpino
2:30 am – Super-G masculino | EE.UU

Biatlón
5:15 am – 15 km Individual femenino | el pavo real
6:15 am – 15 kilómetros individual femenino (en diferido) | EE.UU

Curling
Hombres (Round Robin)
10:05 am – Chequia contra Estados Unidos | el pavo real
10:05 am – Canadá vs. Alemania | el pavo real
10:05 am – China contra Gran Bretaña | el pavo real
10:05 am – Suecia vs. Italia | el pavo real

patinaje artístico
8 am- Baile libre, calentamiento | el pavo real
10:30 am – Danza libre | EE.UU
11:15 am – Baile libre (en curso) | NBC

esquí de estilo libre
2 am – Moguls femenino, clasificación | el pavo real
4:30 am – Moguls femenino, clasificación (retrasada) | EE.UU
5:15 am – Moguls femeninos, final | EE.UU
9 am – Moguls femenino, final (Re-Air) | NBC

Hockey
Hombres (juego grupal)
7:40 am – Eslovaquia contra Finlandia | EE.UU
12:10 pm- Suecia vs. Italia | EE.UU

luge
8 am- Dobles femenino, carrera 1 | EE.UU
8:50 am – Dobles masculino, carrera 1 | EE.UU
9:45 am – Dobles femeninos, carrera 2 | EE.UU
9:55 am – Dobles femeninos, carrera 2 | NBC
10:40 am – Dobles masculinos, carrera 2 | el pavo real
2:45 pm- Dobles masculino, carreras 1-2 (retraso) | EE.UU

Combinada Nórdica
12:10 am – Salto de esquí masculino, colina normal | el pavo real
1 am – Salto de esquí masculino, colina normal (en curso) | EE.UU
4:45 am – Carrera de 10 km masculina | el pavo real
7 am- Salto de esquí masculino, carrera de 10 kilómetros (en diferido) | EE.UU

snowboard
1:30 am – Halfpipe femenino, clasificación | EE.UU
3:45 am – Halfpipe femenino, clasificación (retrasada) | EE.UU
10:40 am – Halfpipe masculino, clasificación | NBC
11:15 am – Halfpipe masculino, clasificación | EE.UU

Patinaje de velocidad
9:30 am – 1.000 metros masculino | NBC, pavo real
10:15 am – 1.000 metros masculino | NBC

Enlace de origen