Era una tradición de golf en lugar de 1934. El torneo Masters Tiger Woods, Jack Nicklas y Arnold Palmer están llenos de historia y actuaciones increíbles del mejor juego.
Vea la lista completa de los ganadores del Torneo Masters, incluido el país, el país, el puntaje total:
Campeones de maestros
2025: Rory McLerai (Irlanda del Norte) -11
2024: Scottie Cheffler (Estados Unidos) −11 (277)
2023: Zona Rahm (España) −12 (276)
2022: Scottie Cheffler (Estados Unidos) -10 (278)
2021: Hideki Matsuma (Japón) -10 (278)
2020: Dustin Johnson (Estados Unidos) -20 (268)
2019: Tiger Woods (Estados Unidos) −13 (275)
2018: Patrick Reed (Estados Unidos) -5 (273)
2017: Sergio García (España) −9 (279)
2016: Danny Willet (Inglaterra) −5 (283)
2015: Jordan Spyeth (Estados Unidos) −18 (270)
2014: Bubba Watson (Estados Unidos) -8 (280)
2013: Adam Scott (Australia) −9 (279)
2012: Bubba Watson (Estados Unidos) -10 (278)
2011: Charl Squartzel (Sudáfrica) −4 (274)
2010: Phil Mickelson (Estados Unidos) −16 (272)
Lo más destacado de la ronda final en Trump National Miami | Vivir en Fox
Vea el emocionante resumen de la ronda final en Liv Golf Miami, donde los mejores jugadores como Jokwin Niman, Zone Rahm, Braison Dechambou, Brooks Koepka, Phil Mickelson y más lucharon.
2009: Angel Cabrera (Argentina) −12 (276)
2008: Trevor Immelman (Sudáfrica) -8 (280)
2007: Jack Johnson (Estados Unidos) +1 (289)
2006: Phil Mickelson (Estados Unidos) -7 (281)
2005: Tiger Woods (Estados Unidos) −12 (276)
2004: Phil Mickelson (Estados Unidos) -9 (279)
2003: Mike Veer (Canadá) −7 (281)
2002: Tiger Woods (Estados Unidos) −12 (276)
2001: Tiger Woods (Estados Unidos) −16 (272)
2000: Vijay Singh (Fiji) -10 (278)
1999: José Maria Olazabal (España) -8 (280)
1998: Mark O’Mera (Estados Unidos) −9 (279)
1997: Tiger Woods (Estados Unidos) −18 (270)
1996: Nick Faldo (Inglaterra) −12 (276)
1995: Ben Krensha (Estados Unidos) −4 (274)
1994: José Maria Olazabal (España) −9 (279)
1993: Bern Hard Long (Alemania) −11 (277)
1992: Parejas Fred (Estados Unidos) −13 (275)
1991: Ian Woosnam (Gales) −11 (277)
1990: Nick Faldo (Inglaterra) −10 (278)
1989: Nick Faldo (Inglaterra) −5 (283)
1988: Sandy Lile (Escocia) −7 (281)
1987: Larry Miz (Estados Unidos) −3 (285)
1986: Jack Nicklas (Estados Unidos) -9 (279)
1985: Bern Hard Long (Alemania Occidental) −6 (282)
1984: Ben Krensha (Estados Unidos) −11 (277)
1983: Seva Balesteros (España) −8 (280)
1982: Craig Stadler (Estados Unidos) −4 (284)
1981: Tom Watson (Estados Unidos) -8 (280)
1980: Seva Balesteros (España) −13 (275)
1979: Flood Zoller (Estados Unidos) -8 (280)
1978: Gary Player (Sudáfrica) −11 (277)
1977: Tom Watson (Estados Unidos) -12 (276)
1976: Raymond Floyd (Estados Unidos) −17 (271)
1975: Jack Nicklas (Estados Unidos) −12 (276)
1974: Gary Player (Sudáfrica) −10 (278)
1973: Tommy Aaron (Estados Unidos) -5 (283)
1972: Jack Nicklas (Estados Unidos) -2 (286)
1971: Charles Khumni (Estados Unidos) −9 (279)
1970: Billy Casper (Estados Unidos) −9 (279)
1969: George Archer (Estados Unidos) -7 (281)
1968: Bob Golby (Estados Unidos) −11 (277)
1967: Gay Brewer (Estados Unidos) -8 (280)
1966: Jack Nicklas (Estados Unidos) E (288)
1965: Jack Nicklas (Estados Unidos) −17 (271)
1964: Arnold Palmer (Estados Unidos) −12 (276)
1963: Jack Nicklas (Estados Unidos) -2 (286)
1962: Arnold Palmer (Estados Unidos) −8 (280)
1961: Gary Player (Sudáfrica) -8 (280)
1960: Arnold Palmer (Estados Unidos) −6 (282)
1959: Art Wall Junior (Estados Unidos) -4 (284)
1958: Arnold Palmer (Estados Unidos) −4 (284)
1957: Doug Ford (Estados Unidos) -5 (283)
1956: Jack Burke Jr. (Estados Unidos) +1 (289)
1955: Carey Middle Coff (Estados Unidos) −9 (279)
1954: Sam Sned (Estados Unidos) +1 (289)
1953: Ben Hogan (Estados Unidos) −4 (274)
1952: Sam Sned (Estados Unidos) −2 (286)
1951: Ben Hogan (Estados Unidos) −8 (280)
1950: Jimmy DeMarett (Estados Unidos) -5 (283)
1949: Sam Sned (Estados Unidos) −6 (282)
1948: Hormona Claude (Estados Unidos) −9 (279)
1947: Jimmy DeMarett (Estados Unidos) -7 (281)
1946: Harman Keyser (Estados Unidos) -6 (282)
(1945: no debido a N/A-WWII
1944: N/A – No se juega debido a la Segunda Guerra Mundial
1943: N/A – No se juega debido a la Segunda Guerra Mundial
1942: Byron Nelson (Estados Unidos) -8 (280)
1941: Craig Wood (Estados Unidos) −8 (280)
1940: Jimmy DeMarett (Estados Unidos) -8 (280)
1939: Ralph Guldal (Estados Unidos) −9 (279)
1938: Henry Picard (Estados Unidos) −3 (285)
1937: Byron Nelson (Estados Unidos) -5 (283)
1936: Horton Smith (Estados Unidos) −3 (285)
1935: Jean Sarajen (Estados Unidos) -6 (282)
1934: Horton Smith (Estados Unidos) −4 (284)
¿Quién ganó los torneos de maestría más altos?
Jack Nicklas tiene más chaquetas verdes con seis. A continuación se muestra la lista de todos los jugadores que ganaron más de un torneo Masters:
- Jack Nicklas – 6 (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
- Tiger Woods – 5 (1997, 2001, 2002, 2005, 2019)
- Arnold Palmer – 4 1958, (1960, 1962, 1964)
- Jimmy Demet – 3 (1940, 1947, 1950)
- Sam Snied – 3 (1949, 1952, 1954)
- Gary Player – 3 (1961, 1974, 1978)
- Nick Faldo – 3 (1989, 1990, 1996)
- Phil Mickelson – 3 (2004, 2006, 2010)
- Scotty Cheffler – 2 (2022, 2024)
- Horton Smith – 2 (1934, 1936)
- Byron Nelson – 2 (1937, 1942)
- Ben Hogan – 2 (1951, 1953)
- Tom Watson – 2 (1977, 1981)
- Seva Balesteros – 2 (1980, 1983)
- Bernhard Long – 2 (1985, 1993)
- Ben Krensha – 2 (1984, 1995)
- José Maria Olazabal – 2 (1994, 1999)
- Bubba Watson – 2 (2012, 2014)

Obtenga más de PGA Tour Siga sus favoritos para obtener información sobre juegos, noticias y más