Se remonta al campeonato -1895 hundiéndose en arena, historia y momentos icónicos. La prueba final en el US Open Golf, donde leyendas como Jack Nicklas, Tiger Woods y Ben Hogan han cambiado sus nombres a la mayor especialidad del juego. Desde un castigo difícil hasta fines dramáticos, esta es una de las tradiciones de golf más respetadas y exigentes.
Vea la lista completa de ganadores del PGA US Open, incluido el país, el país, el puntaje total:
Liv Golf Virginia: Destino de la ronda final | Vivir en Fox
Vea el emocionante resumen de la ronda final en Liv Golf Virginia, donde los mejores jugadores como Jokwin Niman, Zone Rahm, Braison Dechambou, Brooks Koepka, Phil Mickelson y más lucharon.
Campeones abiertos de EE. UU.:
- 2024: Brison Dechambou (274, −6)
- 2023: Vindham Clark (270, −10)
- 2022: Matt Fitzpatrick (274, −6)
- 2021: Zona Rahm (278, – 6)
- 2020: Brison Dechambou (274, −6)
- 2019: Gary Woodland (271, −13)
- 2018: Brooks Kopka (281, +1)
- 2017: Brooks Kopka (272, −16)
- 2016: Dustin Johnson (276, −4)
- 2015: Jordan Spyeth (275, −5)
- 2014: Martin Camer (271, −9)
- 2013: Justin Rose (281, +1)
- 2012: Web Simpson (281, +1)
- 2011: Rory McLerai (268, −16)
- 2010: Graeme McDowell (284, E)
- 2009: Lucas Glover (276, −4)
- 2008: Tiger Woods (281, −1)
- 2007: Angel Cabrera (285, +5)
- 2006: Geof Ogilvi (285, +5)
- 2005: Michael Campbell (280, E)
- 2004: Ritif Gosen (276, −4)
- 2003: Jim Furic (272, -8)
- 2002: Tiger Woods (277, −3)
- 2001: Ritif Gosen (276, −4)
- 2000: Tiger Woods (272, −12)
- 1999: Pane Stewart (279, −1)
- 1998: Lee Jangen (280, E)
- 1997: Ernie Els (276, −4)
- 1996: Steve Jones (278, −2)
- 1995: Corey Pavin (280, E)
- 1994: Ernie Els (279, −5)
- 1993: Lee Jangen (272, −8)
- 1992: Tom Kite (285, −3)
- 1991: Pane Stewart (282, −6)
- 1990: Hale Irvin (280, −8)
- 1989: Curtis Strange (278, −2)
- 1988: Curtis Strange (278, −6)
- 1987: Scott Simpson (277, −3)
- 1986: Raymond Floyd (279, −1)
- 1985: Andy North (279, −1)
- 1984: Distancia Zoler (276, −4)
- 1983: Larry Nelson (280, −4)
- 1982: Tom Watson (282, -6)
- 1981: David Graham (273, −7)
- 1980: Jack Nicklas (272, −8)
- 1979: Hale Irvin (284, E)
- 1978: Andy North (285, +1)
- 1977: Hubert Green (278, −2)
- 1976: Jerry Pate (277, −3)
- 1975: Lou Graham (287, +3)
- 1974: Hale Irvin (287, +7)
- 1973: Johnny Miller (279, −5)
- 1972: Jack Nicklas (290, +2)
- 1971: Lee Trevino (280, E)
- 1970: Tony Jacklin (281, −7)
- 1969: Orville Moody (281, +1)
- 1968: Lee Trevino (275, −5)
- 1967: Jack Nicklas (275, −5)
- 1966: Billy Casper Jr. (278, −2)
- 1965: Gary Player (282, +2)
- 1964: Ken Venturi (278, −2)
- 1963: Julius Boros (293, +9)
- 1962: Jack Nicklas (283, −1)
- 1961: Jean Litler (281, +1)
- 1960: Arnold Palmer (280, −4)
- 1959: Billy Casper Jr. (282, +2)
- 1958: Tommy Bolt (283, +3)
- 1957: Dick Meyer (282, +2)
- 1956: Carey Middle Coff (281, +1)
- 1955: Jack Flex (287, +7)
- 1954: Ed Furgol (284, +4)
- 1953: Ben Hogan (283, −5)
- 1952: Julius Boros (281, +1)
- 1951: Ben Hogan (287, +7)
- 1950: Ben Hogan (287, +7)
- 1949: Carey Middle Coff (286, +2)
- 1948: Ben Hogan (276, −8)
- 1947: Lu Vorsham (282, −2)
- 1946: Lloyd Mangram (284, −4)
- 1941: Craig Wood (284, +4)
- 1940: Lawson Little (287, −1)
- 1939: Byron Nelson (284, +8)
- 1938: Ralph Guldal (284, E)
- 1937: Ralph Guldal (281, −7)
- 1936: Tony Manero (282, -6)
- 1935: Sam Parks Jr. (299, +11)
- 1934: Olin Dura (293, +13)
- 1933: Johnny Goodman (287, −1)
- 1932: Jean Sarajain (286, +6)
- 1931: Billy Burke (292, +8)
- 1930: Bob Jones (287, −1)
- 1929: Bob Jones (294, +6)
- 1928: Johnny Farrel (294, +10)
- 1927: Tommy Armor (301, +13)
- 1926: Bob Jones (293, +5)
- 1925: Willie Macfarlene (291, +7)
- 1924: Cyril Walker (297, +9)
- 1923: Bob Jones (296, +8)
- 1922: Jean Sarajain (288, +8)
- 1921: James M. Burns (289, +9)
- 1920: Edward Ray (295, +7)
- 1919: Walter Hagen (301, +17)
- 1916: Charles Evans Jr. (286, −2)
- 1915: Jerome d. Travers (297, +9)
- 1914: Walter Hagen (290, +2)
- 1913: Francis Oymet (304, +20)
- 1912: John J. McDermat (294, −2)
- 1911: John J. McDermat (307, +3)
- 1910: Alex Smith (298, +6)
- 1909: George Segent (290, E)
- 1908: Fred Mcliod (322)
- 1907: Alex Ross (302)
- 1906: Alex Smith (295)
- 1905: Willie Anderson (314)
- 1904: Willie Anderson (303)
- 1903: Willie Anderson (307)
- 1902: Lawrence Acherloni (307)
- 1901: Willie Anderson (331)
- 1900: Word de Harry (313)
- 1899: Willi Smith (315)
- 1898: Fred Herd (328)
- 1897: Joe Lloyd (162)
- 1896: James Foulis (152)
- 1895: Hores Rollins (173)
¿Quién ganó los títulos de US Open?
Cuatro jugadores comparten el récord de ganar la mayoría de los títulos del US Open: Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan y Jack Nicklas, las cuatro victorias. A continuación se muestra una lista de todos los jugadores que ganaron más de uno:
- Willi Anderson – 4 (1901, 1903, 1904, 1905)
- Bobby Jones – 4 (1923, 1926, 1929, 1930)
- Ben Hogan – 4 (1948, 1950, 1951, 1953)
- Jack Nicklas – 4 (1962, 1967, 1972, 1980)
- Hale Irvin – 3 (1974, 1979, 1990)
- Tiger Woods – 3 (2000, 2002, 2008)
- Alex Smith – 2 (1906, 1910)
- John J. McDermat- 2 (1911, 1912)
- Walter Hagen – 2 (1914, 1919)
- General Sarajen – 2 (1922, 1932)
- Ralph Guldal – 2 (1937, 1938)
- Carey Middle Garn – 2 (1949, 1956)
- Julius Boros – 2 (1952, 1963)
- Billy Casper – 2 (1959, 1966)
- Lee Trevino – 2 (1968, 1971)
- Andy North – 2 (1978, 1985)
- Curtis Strange – 2 (1988, 1989)
- Pane Stewart – 2 (1991, 1999)
- Ernie Els – 2 (1994, 1997)
- Lee Jangen – 2 (1993, 1998)
- Rtife Gosen – 2 (2001, 2004)
- Brooks Copca – 2 (2017, 2018)
- Brison Dechambou – 2 (2020, 2024)

Obtenga más de PGA Tour Siga sus favoritos para obtener información sobre juegos, noticias y más